大阪ミナミ 『Lounge&DiningBar BotiBoti (ぼちぼち)』HOME > Drink-お飲み物-
| MARTINI マティーニ | \1,000 |
|---|---|
| GIBSON ギブソン | \1,000 |
| EARTHQUAKE アースクエーク | \1,000 |
| BLUE CORAL REAF 青い珊瑚礁 | \1,000 |
| APPETIZER アペタイザー | \1,000 |
| AROUND THE WORLD アラウンドザワールド | \1,000 |
| ALASKA アラスカ | \1,000 |
| GREEN ALASKA グリーンアラスカ | \1,000 |
| ORANGE BLOSSOM オレンジブロッサム | \1,000 |
| CARUSO カルーソー | \1,000 |
| KISS IN THE DARK キスインザダーク | \1,000 |
| GIMLET ギムレット | \1,000 |
| ZAZA ザザ | \1,000 |
| GIN&IT ジンアンドイット | \1,000 |
| GIN-BITTERS ジン-ビターズ | \1,000 |
| GIN SOUR ジンサワー | \1,100 |
| GIN DAISY ジンデージー | \1,000 |
| DUBONNET デュボネ | \1,000 |
| PARADISE パラダイス | \1,000 |
| PARISIAN パリジャン | \1,000 |
| BLUE MOON ブルームーン | \1,000 |
| BRONX ブロンクス | \1,000 |
| WHITE LADY ホワイトレディ | \1,000 |
| PINK LADY ピンクレディ | \1,000 |
| ALEXANDER'S SISTER アレキサンダーシスター | \1,000 |
| GIN TONIC ジントニック | \1,000 |
|---|---|
| GIN SLING ジンスリング | \1,000 |
| GIN BUCK ジンバック | \1,000 |
| GIN FIZZ ジンフィズ | \1,000 |
| GIN RICKEY ジンリッキー | \1,300 |
| GIN LIME ジンライム | \1,000 |
| SINGAPOLE SLING シンガポールスリング | \1,300 |
| TEXAS FIZZ テキサスフィズ | \1,200 |
| TOM COLLINS トムコリンズ | \1,200 |
| NEGRONI ネグローニ | \1,200 |
| BULLDOG HIGHBALL ブルドックハイボール | \1,200 |
| RAMOS GIN FIZZ ラモスジンフィズ | \1,200 |
| ROYAL FIZZ ロイヤルフィズ | \1,200 |
| SILVER FIZZ シルバーフィズ | \1,200 |
| GOLDEN FIZZ ゴールデンフィズ | \1,200 |
| LONG ISLAND ICE TEA ロングアイランドアイスティ | \1,400 |
| FRENCH 75 フレンチ75 | \1,600 |
| BLOODY SUM ブラッディサム | \1,200 |
| BALALAIKA バラライカ | \1,000 |
|---|---|
| VODKA MARTINI ウォッカマティーニ | \1,000 |
| VODKA GIBSON ウォッカギブソン | \1,000 |
| OLD ENGLAND オールドイングランド | \1,000 |
| KISS OF FIRE キスオブファイア | \1,000 |
| COSMOPORITAN コスモポリタン | \1,100 |
| SLEDGE HAMMER スレッジハンマー | \1,000 |
| TROIKA トロイカ | \1,000 |
| BLUE MONDAY ブルーマンデー | \1,000 |
| VOLGA BOATMAN ボルガボードマン | \1,100 |
| MARLYN MONROE マリリンモンロー | \1,000 |
| YUKIGUNI 雪国 | \1,000 |
| YOKOHAMA 横浜 | \1,000 |
| BARBARA バーバラ | \1,000 |
| RUSSIAN BALLET ルシアンバレエ | \1,000 |
| MOSCOW MULES モスコミュール | \1,000 |
|---|---|
| VODKA TONIC ウォッカトニック | \1,000 |
| VODKA ICEBERG ウォッカイアスバーグ | \1,000 |
| GRUFF STREAM ガルフストリーム | \1,100 |
| CAPE CODDER ケープコッダー | \1,200 |
| SEA BREEZE シーブリーズ | \1,200 |
| SCREW DRIVER スクリュードライバー | \1,200 |
| GOD MATHER ゴッドマザー | \1,100 |
| SEX ON THE BEACH セックスオンザビーチ | \1,300 |
| SOLTY DOG ソルティドッグ | \1,200 |
| CHI-CHI チ・チ | \1,400 |
| HARVEY WALLBANGER ハーベイウォールバンガー | \1,200 |
| BLACK RUSSIAN ブラックルシアン | \1,000 |
| BLOODY MARYS ブラッディメアリー | \1,200 |
| BLUE LAGOON ブルーラグーン | \1,100 |
| MELON BALL メロンボール | \1,200 |
| KAMIKAZE カミカゼ | \1,100 |
| TOKYO JOE トーキョージョー | \1,000 |
| X-Y-Z エックスワイジー | \1,000 |
|---|---|
| QUARTER DECK クオーターデッキ | \1,000 |
| SKY DIVING スカイダイビング | \1,000 |
| DAIQUIRI ダイキリ | \1,000 |
| NEVADA ネバダ | \1,000 |
| BACARDI バカルディ | \1,000 |
| HAVANA BEACH ハバナビーチ | \1,000 |
| MIAMI マイアミ | \1,000 |
| MARY PICKFORD メリーピックフォード | \1,000 |
| RUM SOUR ラムサワー | \1,000 |
| ACAPULCO アカプルコ | \1,000 |
| SOLCUBANO ソルクバーノ | \1,200 |
|---|---|
| ISLA DE PINOS イスラデピノス | \1,000 |
| CUBA LIBRE キューバリバー | \1,000 |
| GREEN EVES グリーンアイズ | \1,300 |
| SCORPION スコーピオン | \1,300 |
| PINE APPLE FIZZ パイナップルフィズ | \1,200 |
| PINA COLADA ピニャコラーダ | \1,400 |
| BLACK ROSE ブラックローズ | \1,000 |
| PLANTER'S PUNCH プランターズパンチ | \1,500 |
| BLUE HAWAII ブルーハワイ | \1,400 |
| BLUE HAWAIAN ブルーハワイアン | \1,400 |
| FROZEN DAIQUIRI フローズンダイキリ | \1,400 |
| BOSTON COOLER ボストンクーラー | \1,200 |
| MAI-TAI マイタイ | \1,500 |
| MOJITO モヒート | \1,400 |
| TEQUILA DAISY テキーラデイジー | \1,000 |
|---|---|
| FROSTBITE フロストバイト | \1,000 |
| MARGARITA マルガリータ | \1,000 |
| BROADWAY THIRST ブロードウェイサースト | \1,000 |
| MOCKINGBIRD モッキンバード | \1,000 |
| TEQUILA A LA MEXICAINE テキーラ・ア・ラ・メキシケーヌ | \1,000 |
| ICE BREAKER アイスブレーカー | \1,200 |
|---|---|
| AMBASSADOR アンバサダー | \1,200 |
| EL DIABLO エルディアブロ | \1,100 |
| SLOE TEQUILA スローテキーラ | \1,100 |
| TEQUILA SUNRISE テキーラサンライズ | \1,200 |
| TEQUILA SUNSET テキーラサンセット | \1,200 |
| FROZEN MARGARITA フローズンマルガリータ | \1,400 |
| MATADOR マタドール | \1,300 |
| TEQUILA TONIC テキーラトニック | \1,000 |
| BRAVE BULL ブレイブブル | \1,000 |
| CORCOVAD コルコバード | \1,100 |
| FRENCH CACTUS フレンチカクタス | \1,100 |
| ALEXANDER アレキサンダー | \1,300 |
|---|---|
| EAST INDIA イーストインディア | \1,300 |
| OLYMPIC オリンピック | \1,300 |
| SIDE CAR サイドカー | \1,300 |
| STINGER スティンガー | \1,300 |
| NICOLASCHIKA ニコラシカ | \1,400 |
| BETWEEN THE SHEETS ビトインザシーツ | \1,300 |
| CHERRY BLOSSOM チェリーブロッサム | \1,300 |
| JACK ROSE ジャックローズ | \1,300 |
| AMERICAN BEAUTY アメリカンビューティー | \1,400 |
| FRENCH CONNECTION フレンチコネクション | \1,400 |
|---|---|
| EGG NOG エッグノッグ | \1,500 |
| MOULIN ROUGE ムーランルージュ | \1,600 |
| B&B ビー&ビー | \1,300 |
| FRENCH 125 フレンチ125 | \1,600 |
| VERANDA ベランダ | \1,300 |
| HARVARD COOLER ハーバードクーラー | \1,300 |
| BULL'S MILK PUNCK ブルズミルクパンチ | \1,400 |
| WHISKY SOUR ウイスキーサワー | \1,200 |
|---|---|
| OLD PAL オールドパル | \1,200 |
| KINGS VALLEY キングスバレイ | \1,200 |
| SCOTCH KILT スコッチキルト | \1,200 |
| NEW YORK ニューヨーク | \1,200 |
| BOURBONELLA バーボネラ | \1,300 |
| HURRICANE ハリケーン | \1,200 |
| HUNTER ハンター | \1,200 |
| HOLE IN ONE ホールインワン | \1,200 |
| MANHATTAN マンハッタン | \1,200 |
| ROB ROY ロブロイ | \1,200 |
| ORIGINAL HIGHBALL 店長自慢のハイボール | \1,000 |
|---|---|
| WHISKY MAC ウイスキーマック | \1,200 |
| OLD FASHIONED オールドファッションド | \1,300 |
| GOD FATHER ゴッドファーザー | \1,300 |
| RUSTY NAIL ラスティネイル | \1,300 |
| JOHN COLLINS ジョンコリンズ | \1,300 |
| TENNESSEE COOLER テネシークーラー | \1,300 |
| HIGHLAND COOLER ハイランドクーラー | \1,400 |
| BENEDICT ベネディクト | \1,300 |
| MAMIETAYLOR マミーテーラー | \1,300 |
| MINTJULEP ミントジュレップ | \1,400 |
| FRENCH 95 フレンチ95 | \1,600 |
| HOT WHISKY TODDY ホットウイスキートディ | \1,400 |
| ADONIS アドニス | \1,000 |
|---|---|
| BAMBOO バンブー | \1,000 |
| PORT FLIP ポートフリップ | \1,600 |
| AFTER DINNER アフターディナー | \1,000 |
| GRASSHOPPER グラスホッパー | \1,000 |
| GOLDEN CADILLAC ゴールデンキャデラック | \1,000 |
| VALENCIA バレンシア | \1,000 |
| ANGEL'S KISS エンジェルキッス | \1,000 |
| B-52 ビー52 | \1,000 |
| AMERICANO アメリカーノ | \1,200 |
|---|---|
| AMERICAN LEMONADE アメリカンレモネード | \1,300 |
| CHAMPAGNE BLUES シャンパンブルース | \1,600 |
| KIR キール | \1,300 |
| KIR ROYAL キールロワイヤル | \1,600 |
| FLAMINGO フラミンゴ | \1,600 |
| CHAMPAGNE COCKTAIL シャンパンカクテル | \1,600 |
| BELLINI ベリーニ | \1,500 |
| MIMOSA ミモザ | \1,500 |
| WHITE MIMOSA ホワイトミモザ | \1,500 |
| CHARLEY CHAPLIN チャーリーチャップリン | \1,300 |
| CHINE BLUE チャイナブルー | \1,200 |
| SPRITZER スプリッツァ | \1,200 |
| SHERRY SPRITZER シェリースプリッツァ | \1,200 |
| SHERRY TONIC シェリートニック | \1,200 |
| WINE COOLER ワインクーラー | \1,300 |
| KAHLUA MILK カルアミルク | \1,000 |
| CAMPARI ORANGE カンパリオレンジ | \1,200 |
| CAMPARI SODA カンパリソーダ | \1,000 |
| CASSIS ORANGE カシスオレンジ | \1,200 |
| CASSIS SODA カシスソーダ | \1,000 |
| CACAO FIZZ カカオフィズ | \1,000 |
| VIOLET FIZZ バイオレットフィズ | \1,000 |
| SLOE GIN FIZZ スロージンフィズ | \1,000 |
| SNOW BALL スノーボール | \1,200 |
| SPUMONI スプモーニ | \1,200 |
| MINT FRAPPE ミントフラッペ | \1,000 |
| FUZZY NAVEL ファジーネーブル | \1,200 |
| KLONDIKE HIGHBALL クロンダイクハイボール | \1,300 |
| SHANGHAI PEACH 上海ピーチ | \1,000 |
| TOKYO DOME 東京ドーム | \777 |
|---|---|
| SHANGHAI HONEY 上海ハニー | \777 |
| ORANGE オレンジ | \777 |
| AGAINSTON HOSTESS 逆襲のホステス | \777 |
| TREASONABLE CHARISMA 反逆のカリスマ | \777 |
| CAMPARI BEER カンパリビア | \1,000 |
|---|---|
| SHANDY GAFF シャンディガフ | \1,000 |
| DOG'S NOSE ドッグスノーズ | \1,000 |
| PANACHE パナシェ | \1,000 |
| BLACK VELVET ブラックベルベット | \1,500 |
| HALF&HALF ハーフ&ハーフ | \1,400 |
| RED EYE レッドアイ | \1,000 |
| MINT BEER ミントビア | \1,000 |
| DRAFT BEER(KIRIN) キリン生 | \500 |
|---|---|
| ASAHI アサヒ | \700 |
| SAPPORO サッポロ | \700 |
| PREMIUM MALTS プレミアムモルツ | \750 |
| BUDWEISER バドワイザー | \750 |
| QINGDAO 青島 | \750 |
| CORONA コロナ | \750 |
| GUINESS ギネス | \750 |
| GESTEL(Low Alcoholic) ゲステル(ローアルコールビール) | \500 |
| COCA-COLA コカコーラ | \500 |
|---|---|
| GINGERALE ジンジャエール | \500 |
| OOLONG TEA ウーロン茶 | \500 |
| GREEN TEA 緑茶 | \500 |
| TONIC WATER トニックウォーター | \500 |
| FRESH ORANGE JUICE オレンジジュース | \1,000 |
| FRESH GRAPE FRUITS JUICE グレープフルーツジュース | \1,000 |
| PINE JUICE パイナップルジュース | \500 |
| TOMATO JUICE トマトジュース | \500 |
| CRANBERRY JUICE クランベリージュース | \500 |
| VEGETABLE JUICE ベジタブルジュース | \500 |
| CALPIS カルピス | \500 |
| HOT COFFEE ホットコーヒー | \500 |
| ICE COFFEE アイスコーヒー | \500 |
| TEA 紅茶 | \500 |
| レモン・洋なし・ウーロン・カルピス・ピーチ・パイン・トマト・チェリー・青リンゴ・グレープフルーツ・ベジタブルジュース | 各種\800 |
|---|
| DEWAR'S WHITE LAVEL デュワーズホワイトラベル | \900 |
|---|---|
| BALLANTINE'S FINEST バランタインファイネスト | \900 |
| BALLANTINE'S 17Y バランタイン17Y | \1,450 |
| J&B ジェイビー | \1,000 |
| GRANTS グランツ | \1,000 |
| CUTTY SARK カティサーク | \1,000 |
| WHYTE&MACKAY ホワイト&マッカイ | \1,200 |
| CHIBAS REGAL 12Y シーバスリーガル12Y | \1,300 |
| CHIBAS REGAL 18Y シーバスリーガル18Y | \1,800 |
| THE FAMOUS GROUSE ザフェイマスグラウス | \1,200 |
| OLD PARR 12Y オールドパー12Y | \1,300 |
| OLD PARR 18Y オールドパー18Y | \1,600 |
| JONNIE WALKER BLACK ジョニーウォーカーブラック | \1,300 |
| JONNIE WALKER BLUE ジョニーウォーカーブルー | \2,500 |
| ROYAL SALUTE ロイヤルサルート | \2,300 |
| ROYAL HOUSEHOLD ロイヤルハウスホールド | \2,800 |
| ARDBEG 10Y アードベッグ10Y | \1,300 |
|---|---|
| BOWMORE 12Y ボウモア12Y | \1,100 |
| BOWMORE 15Y ボウモア15Y | \1,500 |
| LAGAVULIN 16Y ラウガーリン16Y | \1,300 |
| LAPHROAIG 10Y ラフロイグ10Y | \1,100 |
| HIGHLAND PARK 12Y ハイランドパーク12Y | \1,400 |
| SCAPA 14Y スキャパ14Y | \1,400 |
| TALISKER 10Y タリスカー10Y | \1,400 |
| THE SINGLETON シングルトン | \1,300 |
| CLYNELISH 14Y クライヌリッシュ14Y | \1,400 |
| DALMORE 12Y ダルモア12Y | \1,400 |
| GLENMORANGIE 10Y グレンモーレンジ10Y | \1,400 |
| GLENMORANGIE 18Y グレンモーレンジ18Y | \1,600 |
| The GLENDRONACH 12Y グレンドロナック12Y | \1,500 |
| EDRADOUR 10Y エドラダワー10Y | \1,700 |
| OBAN 14Y オーバン14Y | \1,700 |
| CARDHU 12Y カードゥ12Y | \1,500 |
| GRAGGANMORE 12Y グラガンモア12Y | \1,500 |
| GLENFARCLAS 15Y グレンファークラス15Y | \1,750 |
| GLENFIDDICH 12Y グレンフィディック12Y | \1,300 |
| GLENFIDDICH 15Y グレンフィディック15Y | \1,800 |
| THE GLENLIVET 12Y ザ・グレンリベット12Y | \1,200 |
| THE GLENLIVET 18Y ザ・グレンリベット18Y | \1,700 |
| THE MACCALLAN 12Y ザ・マッカラン12Y | \1,400 |
| THE MACCALLAN 18Y ザ・マッカラン18Y | \1,800 |
| STRATHISLA 12Y ストラスアイラ12Y | \1,300 |
| GLENKINCHIE 12Y グレンキンチー12Y | \1,400 |
| AUCHENTOSHAN 10Y オーヘントッシャン10Y | \1,300 |
| SPRINGBANK 10Y スプリングバンク10Y | \1,500 |
| YAMAZAKI 12Y 山崎12Y | \1,400 |
|---|---|
| YAMAZAKI 18Y 山崎18Y | \2,300 |
| YOICHI 12Y 余市12Y | \1,400 |
| NIKKATURU 17Y ニッカ鶴17Y | \1,500 |
|---|---|
| HIBIKI 17Y 響17Y | \1,500 |
| HIBIKI 21Y 響21Y | \2,300 |
| FUJISANROKU 富士山麓 | \1,200 |
| SANTORY OLD サントリーオールド | \800 |
| SANTORY KAKU サントリー角 | \600 |
| SANTORY ROYAL 15Y サントリーローヤル15Y | \1,000 |
| JAMESON 7Y ジェムソン | \1,000 |
|---|---|
| CANADIAN CLUB カナディアンクラブ | \800 |
| CROWN ROYAL クラウンローヤル | \1,300 |
| I.W.HARPER GOLD MEDAL I.W.ハーパーゴールドメダル | \900 |
|---|---|
| I.W.HARPER 12Y I.W.ハーパー12Y | \1,200 |
| OLD OVERHOLY オールドオーバーフォルト | \1,200 |
| EARLY TIMES BROWN アーリータイムスブラウン | \900 |
| JACK DANIEL'S ジャックダニエル | \1,000 |
| MAKER'S MARK RED TOP メーカーズマークレッド | \1,000 |
| FOUR ROSES BLACK フォアローゼズブラック | \1,200 |
| BLANTON'S ブラニトン | \1,300 |
| WILD TURKEY 12Y ワイルドターキー12Y | \1,400 |
| BOOKER'S ブッカーズ | \1,500 |
| GORDON'S ゴードン | \800 |
|---|---|
| TANQUERAY タンカレー | \1,000 |
| BOODLES ブートルズ | \1,200 |
| BOMBAY SAPPHIRE ボンベイサファイア | \1,200 |
| STOLCHNAYA ストリチナヤ | \800 |
|---|---|
| SMIRNOFF 40℃ スミノフ | \800 |
| ABSOLUT アブソリュート | \900 |
| BELVEDERE ベルヴェデール | \1,300 |
| BACARDI WHITE バカルディホワイト | \900 |
|---|---|
| BACARDI GOLD バカルディゴールド | \900 |
| MYERS'S DARK マイヤーズダーク | \900 |
| SANTA TERESA 1796 サンタテレサ1796 | \1,300 |
| JOSE CUERVO ESPECIAL クエルボエスペシャル | \900 |
|---|---|
| CUERVO 1800 クエルボ1800 | \1,500 |
| COURVOISIER ROUGE クルボアジェルージュ | \1,300 |
|---|---|
| LHERAND V.S.O.P レローV.S.O.P | \1,000 |
| LHERAND 10y レロー10Y | \1,600 |
| LHERAND 20y レロー20Y | \2,300 |
| HENNESSY V.S.O.P ヘネシーV.S.O.P | \1,600 |
| HENNESSY X.O ヘネシーX.O | \2,000 |
| MARTELL V.S.O.P マーテルV.S.O.P | \1,600 |
| MARTELL CORDEN BLUE マーテルコルドンブルー | \2,000 |
| DELAMAIN Pale&Dry デラマンペール&ドライ | \2,300 |
| COEUR DE LION RESERVE クールドリオン レゼルブ | \1,600 |
| POMME PRISONNIENE ポムプリゾンエール | \2,500 |
| TIO PE PE ティオペペ | \700 |
|---|---|
| TAYLOR'S 20Y テイラーズ20Y | \1,500 |
| ORNELLAYA オルネライア | \1,800 |
| ぼちぼち | \800 |
|---|---|
| ちょうちょうさん | \800 |
| 島美人 | \800 |
|---|---|
| だんだん | \800 |
| さつま大海黒麹 | \800 |
| 伊佐錦 | \800 |
| 黒麹仕込薩摩 | \800 |
| 五代紅おごじょ | \800 |
| 海産祝いの赤 | \800 |
| 大魔王 | \800 |
| くろ七夕 | \800 |
| 千夜の夢 | \800 |
| さつま宝山 | \800 |
| さつま白波 | \800 |
| 桜島 | \800 |
| 秀水 | \800 |
| 白霧黒麹 | \800 |
| しまむらさき | \800 |
| 種子島金兵衛 | \800 |
| 花雪洞 | \800 |
| 霧島黒麹仕込み | \800 |
|---|---|
| 超不阿羅王 | \800 |
| 正春黒麹仕込み | \800 |
| かめ壷仕込み幸蔵 | \800 |
| ぼちぼち(長崎) | \800 |
|---|---|
| とっぱい(大分) | \800 |
| 邪馬台国(大分) | \800 |
| くろうま(宮崎) | \800 |
| なんじゃかんじゃ(熊本) | \800 |
| 一番札(徳島) | \800 |
| 竜馬(高知) | \800 |
| なんじゃかんじゃ(熊本) | \800 |
|---|---|
| 鳥飼(熊本) | \800 |
| 高倉(奄美大島) | \800 |
|---|---|
| れんと(奄美大島) | \800 |
| 天照(宮崎) | \800 |
|---|
| たんたかたん(北海道) | \800 |
|---|
| 美ら島 | \800 |
|---|---|
| うみそら | \800 |
| 海人 | \800 |
| 南風 | \800 |
| 残皮 25度(白) | \800 |
| 残皮 30度(黒) | \800 |
| 菊之露 | \800 |
| 瑞泉新酒 30度 | \800 |
| 瑞泉古酒 43度 | \800 |
| 久米島の久米仙 | \800 |
| どなんクバ巻 60度 | \1,800 |
| アロマ梅酒鹿児島 | \800 |
|---|
Copyright (C) Lounge&DiningBar BotiBoti. All Rights Reserved.